+Các linh mục GP Kontum đã qua đời : (Theo thứ tự năm qua đời)
Stt | TÊN THÁNH – HỌ TÊN | Năm sinh | Linh mục | Qua đời | |||
1 | Cha Bề trên JeanPièrre | Combes (Bê) | 1825 | 1848 | 14 | 09 | 1857 |
2 | Bernard | Desgouts (Đề) | 1807 | 1832 | 26 | 07 | 1857 |
3 | Jean | Verdier (Xuân) | 1829 | 1852 | 21 | 04 | 1861 |
4 | | Hòa | | | | | 1861 |
5 | Charles | Arnoux (A) | 1825 | 1850 | 25 | 11 | 1864 |
6 | Jean Baptiste | Besombes (Kính) | 1833 | 1858 | 16 | 08 | 1867 |
7 | Honoré | Suchet (Cảnh) | 1844 | 1867 | 18 | 07 | 1868 |
8 | Marie Rosaire | Fontaine (Khâm) | 1815 | 1840 | 28 | 01 | 1871 |
9 | Phanxicô Xavie | Nguyễn Do (Lành) | 1823 | 1853 | 03 | 09 | 1872 |
10 | Jean-Francois | Hugon (Xuân) | 1846 | 1870 | 21 | 06 | 1877 |
11 | Jean | Soubeyre (Nghiêm) | 1853 | 1877 | 11 | 07 | 1880 |
12 | Jean | Chabas (Trinh) | 1855 | 1879 | 14 | 10 | 1882 |
13 | Pascal | Roger (Kính) | 1849 | 1875 | 30 | 06 | 1884 |
14 | | Bảo | | 1856 | | | 1885 |
15 | Jean | Poirier (Tân) | 1848 | 1873 | 16 | 07 | 1885 |
16 | Cha Bề trên Pièrre | Dourisboure (Ân) | 1825 | 1849 | 08 | 09 | 1890 |
17 | Phêrô | Nguyên | | 1864 | | | 1891 |
18 | Joseph | Meriel (Bắc) | 1864 | 1889 | 11 | 06 | 1891 |
19 | Jean Baptiste | Jurbert (Binh) | 1869 | 1893 | 05 | 08 | 1898 |
20 | | Đạt | | 1866 | | | 1902 |
21 | Joseph | Memet (Biên) | 1873 | 1899 | 22 | 08 | 1904 |
22 | Cha Bề trên Jules | Vialleton (Truyền) | 1848 | 1872 | 11 | 11 | 1909 |
23 | Cha Bề trên Jean. B | Geurlach (Cảnh) | 1858 | 1882 | 29 | 01 | 1912 |
24 | Earnest | Charasson (Bảo) | 1882 | 1906 | 04 | 09 | 1913 |
25 | Marie Joseph | Lardon (Trọng) | 1878 | 1903 | 26 | 04 | 1924 |
26 | Cha Bề trên Emile | Kemlin (Văn) | 1875 | 1898 | 06 | 04 | 1925 |
27 | Joseph | Gaillard (Vọng) | 1877 | 1903 | 09 | 04 | 1925 |
28 | Jean-Pièrre | Demeure (Ngự) | 1870 | 1892 | 20 | 12 | 1928 |
29 | Gaspard | Mugnier (Binh) | 1882 | 1906 | 10 | 12 | 1932 |
30 | Denis | Poyet (Thuận) | 1863 | 1887 | 07 | 05 | 1932 |
31 | Bernard | Iroz (Y) | 1899 | 1926 | 15 | 04 | 1934 |
32 | Jean | Bonnal (Bổn) | 1878 | 1901 | 24 | 07 | 1934 |
33 | Jean | Guichard (Lễ) | 1880 | 1906 | 14 | 02 | 1934 |
34 | Pièrre | Irigoyen (Hương) | 1856 | 1883 | 21 | 04 | 1935 |
35 | Philípphê | Đề | | 1925 | 06 | 02 | 1937 |
36 | Tađêô | Trần Đình Gương | 1902 | 1935 | 28 | 07 | 1937 |
37 | Louis | Guillot (Nhứt) | 1872 | 1900 | 27 | 06 | 1938 |
38 | Elie | Décrouille (Đệ) | 1881 | 1904 | 12 | 03 | 1939 |
39 | Đức Cha Martial | Jannin (Phước) | 1867 | 1880 | 16 | 07 | 1940 |
40 | Martial | Lê Thành Tin | 1909 | 1938 | | | 1941 |
41 | Gioan Baotixita | Phan | | 1905 | 01 | 09 | 1942 |
42 | Louis | Asseray (Nghị) | 1872 | 1896 | 21 | 03 | 1944 |
43 | Charles | Stutzmann (Báu) | 1901 | 1929 | 19 | 05 | 1944 |
44 | Phaolô | Lê Đình Ban | | 1911 | 14 | 02 | 1945 |
45 | Paul | Boudillet (Đinh) | 1883 | 1907 | 16 | 06 | 1946 |
46 | Gabriel | Nicolas (Cận) | 1876 | 1900 | 09 | 01 | 1947 |
47 | Gioan Baotixita | Lê Thọ | | 1941 | 22 | 01 | 1949 |
48 | Phêrô | Hiâu (Hóa) | 1901 | 1932 | | | 1949 |
49 | Louis | Ferrand (Rạng) | 1898 | 1923 | 13 | 04 | 1951 |
50 | Đức Cha Jean Liévin | Sion (Khâm) | 1890 | 1920 | 19 | 08 | 1951 |
51 | Maurice | Viguier (Vị) | 1920 | 1944 | 26 | 05 | 1953 |
52 | Francois Régi | Louison (Lui) | 1883 | 1907 | 01 | 10 | 1953 |
53 | Giuse | Châu | 1890 | 1932 | | | 1955 |
54 | Micae | Nguyễn Ngọc Khuê | | | | | 1957 |
55 | Tađêô | Lê Văn Nhạn | 1896 | 1927 | | | 1958 |
56 | Phêrô | Trần Ngọc Thích | 1897 | 1927 | | | 1958 |
57 | Simon | Nguyễn Thành Thiệt | 1886 | 1917 | | | 1959 |
58 | Jules | Alberty (Hiền) | 1874 | 1899 | 17 | 02 | 1959 |
59 | Phêrô | Dương Ngọc Đáng | 1896 | 1925 | | | 1960 |
60 | Giuse | Hoàng Ngọc Minh | 1915 | 1949 | 30 | 09 | 1960 |
61 | Jean Baptiste | Décrouille (Tôn) | 1883 | 1909 | 02 | 10 | 1961 |
62 | Théophile | Bonnet (Quý) | 1926 | 1950 | 13 | 12 | 1961 |
63 | Gioan Baotixita | Lưu Phương | 1910 | 1943 | 01 | 10 | 1962 |
64 | Benjamin | Louison | 1902 | 1925 | 13 | 04 | 1964 |
65 | Léopold | Priou (Tài) | 1884 | 1909 | 24 | 09 | 1965 |
66 | Anrê | Lê Xuân | 1896 | 1929 | 10 | 01 | 1966 |
67 | Phaolô | Lê Quang Trinh | 1929 | 1957 | 15 | 08 | 1966 |
68 | Giacôbê | Tri | | | | | 1966 |
69 | Louis Gustave | Hutinet (Nhì) | 1877 | 1900 | 10 | 10 | 1967 |
70 | Phêrô | Nguyễn Cơ | 1890 | 1921 | 16 | 10 | 1967 |
71 | René | Sanier (Sanh) | 1928 | 1958 | 13 | 05 | 1968 |
72 | Marcel | Lantrade (Lãng) | 1906 | 1930 | 24 | 08 | 1968 |
73 | Đaminh | Nguyễn Ngọc Thung | 1930 | 1958 | 30 | 01 | 1968 |
74 | Claude | Corompt (Hiển) | 1881 | 1906 | 10 | 07 | 1969 |
75 | Gioakim | Chế Nguyên Khoa | 1919 | 1953 | 05 | 07 | 1970 |
76 | Claude | Bourgeaux (Bình) | 1886 | 1913 | 30 | 12 | 1971 |
77 | René | Thomann (Mẫn) | 1922 | 1946 | 14 | 05 | 1972 |
78 | Vinh sơn | Nguyễn Viết | 1925 | 1957 | 17 | 03 | 1975 |
79 | Roger | Clément (Điềm) | 1929 | 1953 | 24 | 12 | 1976 |
80 | Jean | Davias-Baudrit* | 1899 | 1926 | 18 | 12 | 1976 |
81 | Gioan | Nguyễn Trí Thức | 1909 | 1940 | 23 | 05 | 1977 |
82 | Giuse | Nguyễn Đức Ngọc | 1910 | 1943 | 22 | 12 | 1977 |
83 | Giuse | Nguyễn Hữu Nghị | 1913 | 1945 | | | 1978 |
84 | Đa minh | Đỗ Hữu Toán | 1911 | 1941 | 27 | 04 | 1978 |
85 | Phaolô | Nguyễn Đây | 1946 | 1972 | 14 | 05 | 1978 |
86 | Jean | Ginhoux (Quý) | 1934 | 1960 | 16 | 07 | 1978 |
87 | Paul | Crétin (Xuân) | 1892 | 1922 | 17 | 08 | 1978 |
88 | Simon | Nguyễn Diện | 1890 | 1920 | 11 | 11 | 1979 |
89 | Pièrre | Romeuf (Phương) | 1913 | 1939 | 29 | 04 | 1980 |
90 | Joseph | Curien (Kim) | 1909 | 1935 | 26 | 08 | 1980 |
91 | Daniel | Léger (Lễ) | 1915 | 1942 | 19 | 12 | 1980 |
92 | Paul | Renauld (Ái) | 1909 | 1934 | 27 | 08 | 1981 |
93 | Antôn | Ngô Đình Thận | 1903 | 1933 | 15 | 12 | 1982 |
94 | Jean Louis | Purguy (Lý) | 1929 | 1957 | 23 | 01 | 1984 |
95 | Phêrô | Nguyễn Đắc Cẩn | 1896 | 1927 | 10 | 05 | 1984 |
96 | Đức Cha Paul Léon | Seitz (Kim) | 1906 | 1937 | 24 | 02 | 1984 |
97 | Giuse | Đoàn Đức Thiệp | 1929 | 1960 | 06 | 01 | 1985 |
98 | Gioan Baotixita | Trần Khánh Lê | 1923 | 1949 | 29 | 07 | 1985 |
99 | Jean Marie | Démourioux (Bắc) | 1920 | 1947 | 01 | 07 | 1985 |
100 | Antôn | Nguyễn Đình Nghĩa | 1908 | 1942 | 02 | 01 | 1986 |
101 | André | Marty (Tý) | 1910 | 1933 | 24 | 10 | 1986 |
102 | Phêrô | Nguyễn Trọng Ân | 1911 | 1942 | 19 | 03 | 1987 |
103 | Antôn | Đen (Học) | 1903 | 1932 | 17 | 10 | 1987 |
104 | Giuse | Nguyễn Hữu Quyền | 1911 | 1937 | 01 | 04 | 1988 |
105 | Antôn | Nguyễn Anh Thuận | 1909 | 1937 | 18 | 03 | 1989 |
106 | Alphonse | Desroches | 1922 | 1949 | 17 | 07 | 1989 |
107 | Giuse | Đỗ Thành Nhân | 1921 | 1945 | | | ? |
108 | Jean Paul | Burck | 1921 | 1947 | 31 | 10 | 1990 |
109 | Léon | Dujon (Bửu) | 1919 | 1947 | 17 | 12 | 1990 |
110 | Anphonse | Vacher (Vượng) | 1901 | 1925 | 15 | 04 | 1991 |
111 | Raymond | Wolff (Minh) | 1931 | 1959 | 11 | 07 | 1992 |
112 | Gioan Baotixita | Nguyễn Quang Huy | 1916 | 1944 | 29 | 08 | 1993 |
113 | Jacques | Dournes (Đức) | 1922 | 1946 | 03 | 04 | 1993 |
114 | Hubert | Jacques (Quế) | 1909 | 1934 | 26 | 05 | 1994 |
115 | Louis | Giffard (Ngọc) | 1911 | 1937 | 10 | 06 | 1997 |
116 | Gabriel | Brice (Văn) | 1921 | 1947 | 25 | 11 | 1997 |
117 | Roger | Bianchetti (Bạch) | 1920 | 1944 | 11 | 02 | 1998 |
118 | Phêrô | Nguyễn Đức Chính | 1940 | 1969 | 16 | 06 | 2000 |
119 | Olivier | Deschamps (Đệ) | 1921 | 1950 | 20 | 01 | 2002 |
120 | Christian | Simonnet (Ngọc) | 1912 | 1939 | 29 | 05 | 2002 |
121 | Luca | Bùi Văn Thủ | 1930 | 1959 | 30 | 06 | 2002 |
122 | Phêrô | Hoàng Văn Quy | 1940 | 1973 | 08 | 05 | 2003 |
123 | Christian | Léoni (Ninh) | 1928 | 1958 | 22 | 02 | 2003 |
124 | Gioan Baotixita | Nguyễn Hoa Viên | 1940 | 1967 | | | 2004 |
125 | Gioan Baotixita | Võ Thanh Tùng | 1942 | 1968 | | | 2005 |
126 | Antôn | Vương Đình Tài | 1930 | 1959 | 27 | 05 | 2005 |
127 | Micae | Võ Văn Sự | 1936 | 1967 | 05 | 04 | 2006 |
128 | Jean | Faugère (Cao) | 1921 | 1946 | 11 | 12 | 2007 |
129 | Antôn | Đinh Bạt Huỳnh | 1942 | 1972 | 24 | 05 | 2007 |
130 | Tôma | Lê Thành Anh | 1919 | 1949 | 27 | 09 | 2008 |
131 | Anrê | Phan Thanh Văn | 1925 | 1949 | 19 | 10 | 2008 |
132 | Phêrô | Nguyễn Hoàng | 1920 | 1958 | 28 | 08 | 2009 |
133 | Giuse | Trần Sơn | 1935 | 1968 | 18 | 11 | 2009 |
134 | Đaminh | Đinh Hữu Lộc | 1937 | 1966 | 17 | 12 | 2009 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét